四川省企业联合会 四川省企业家协会
做强做大做精做细 推动百强川企腾飞
排名 | 公司名称 | 所在地 | 营业收入(万元) |
---|---|---|---|
1 | 新希望控股集团有限公司 | 成都 | 28308460.58 |
2 | 通威集团有限公司 | 成都 | 23879171 |
3 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 | 14028348 |
4 | 四川华西集团有限公司 | 成都 | 10859745.68 |
5 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州 | 10102563.35 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
7 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 | 9015422.5 |
8 | 中国五冶集团有限公司 | 成都 | 9010486.38 |
9 | 四川省川威集团有限公司 | 内江 | 8572488 |
10 | 蓝润集团有限公司 | 成都 | 8231997.62 |
11 | 成都建工集团有限公司 | 成都 | 7662300.99 |
12 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 7496826.03 |
13 | 攀钢集团有限公司 | 攀枝花 | 7078563.76 |
14 | 中铁二局集团有限公司 | 成都 | 6902598.2 |
15 | 中国东方电气集团有限公司 | 成都 | 6650697.13 |
16 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 成都 | 6097811.98 |
17 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山 | 5161717 |
18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳 | 4807122 |
19 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
20 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 | 4419377.84 |
21 | 四川中烟工业有限责任公司 | 成都 | 4305990.67 |
22 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
23 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 成都 | 3903679.97 |
24 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 成都 | 3862825.1 |
25 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 宜宾 | 3855150 |
26 | 成都世纪贸易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
27 | 四川蜀道物流集团有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
28 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 乐山 | 3626503.9 |
29 | 四川省酒业集团有限责任公司 | 泸州 | 3502495.87 |
30 | 德阳发展控股集团有限公司 | 德阳 | 3484342.55 |
31 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
32 | 成都蛟龙港 | 成都 | 3396366 |
33 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 成都 | 3370315.9 |
34 | 泸州发展控股集团有限公司 | 泸州 | 3148500.58 |
35 | 中铁二十三局集团有限公司 | 成都 | 2863689.5 |
36 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
37 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 | 2800847.05 |
38 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2694627.51 |
39 | 中国十九冶集团有限公司 | 攀枝花 | 2680122 |
40 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 成都 | 2602932 |
41 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 成都 | 2359986.75 |
42 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 成都 | 2283195.91 |
43 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 | 2176721.69 |
44 | 四川特驱投资集团有限公司 | 成都 | 2153612.31 |
45 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都 | 2145392.92 |
46 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 2134334 |
47 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 绵阳 | 1937945.12 |
48 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
49 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都 | 1853920.17 |
50 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾 | 1836670.01 |
51 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都 | 1784974 |
52 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
53 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
54 | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳 | 1669223.75 |
55 | 通合新能源(金堂)有限公司 | 成都 | 1641198.03 |
56 | 中建三局集团西南有限公司 | 成都 | 1638695.65 |
57 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
58 | 成都轨道交通集团有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
59 | 太平人寿保险有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
60 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 绵阳 | 1547339.68 |
61 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳 | 1489824.53 |
62 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
63 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都 | 1453906 |
64 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 1424373.34 |
65 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 凉山 | 1265298.21 |
66 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 成都 | 1222046.69 |
67 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安 | 1189526 |
68 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
69 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 德阳 | 1125804.87 |
70 | 成都产业投资集团有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
71 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 成都 | 1103149.42 |
72 | 四川省供销农资集团有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
73 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 绵阳 | 1055095.65 |
74 | 中国电子科技集团第十研究所 | 成都 | 1036526.52 |
75 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
76 | 四川川交路桥有限责任公司 | 德阳 | 1027251.91 |
77 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 攀枝花 | 1026753 |
78 | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 成都 | 1024923.62 |
79 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 成都 | 1018870.82 |
80 | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 成都 | 999299.68 |
81 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 绵阳 | 967135.89 |
82 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 宜宾 | 950512.43 |
83 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
84 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳 | 930224.98 |
85 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
86 | 成都启润投资有限公司 | 成都 | 896066.59 |
87 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳 | 876322.94 |
88 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 | 857122.88 |
89 | 凉山矿业股份有限公司 | 凉山 | 833332.36 |
90 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 成都 | 800026 |
91 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都 | 795113.76 |
92 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州 | 785076.54 |
93 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳 | 785060.74 |
94 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安 | 780244 |
95 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都 | 774656 |
96 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 德阳 | 770816.41 |
97 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳 | 763148 |
98 | 四川越盛能源集团有限公司 | 成都 | 761623.05 |
99 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 | 759372.97 |
100 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山 | 759217 |
2024年净利润排名
2024年纳税总额排名
2024年研发经费排名
2024年资产总值排名
排名 | 公司名称 | 所在地 | 营业收入(万元) |
---|---|---|---|
1 | 新希望控股集团有限公司 | 成都 | 28308460.58 |
2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 | 14028348 |
3 | 四川省川威集团有限公司 | 内江 | 8572488 |
4 | 蓝润集团有限公司 | 成都 | 8231997.62 |
5 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 7496826.03 |
6 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山 | 5161717 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳 | 4807122 |
8 | 四川中烟工业有限责任公司 | 成都 | 4305990.67 |
9 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 宜宾 | 3855150 |
10 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 乐山 | 3626503.9 |
11 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2694627.51 |
12 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 攀枝花 | 2624849.23 |
13 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 | 2176721.69 |
14 | 四川特驱投资集团有限公司 | 成都 | 2153612.31 |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都 | 2145392.92 |
16 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 2134334 |
17 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 绵阳 | 1937945.12 |
18 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都 | 1853920.17 |
19 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾 | 1836670.01 |
20 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | 眉山 | 1758549.1 |
21 | 通合新能源(金堂)有限公司 | 成都 | 1641198.03 |
22 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
23 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 攀枝花 | 1438013.81 |
24 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 1424373.34 |
25 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 德阳 | 1241489.27 |
26 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 成都 | 1191123.02 |
27 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 德阳 | 1100193.07 |
28 | 中国电子科技集团第十研究所 | 成都 | 1036526.52 |
29 | 攀钢集团矿业有限公司 | 攀枝花 | 992704.07 |
30 | 通威太阳能(金堂)有限公司 | 成都 | 988786.48 |
31 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 宜宾 | 950512.43 |
32 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 | 857122.88 |
33 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 成都 | 800026 |
34 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都 | 795113.76 |
35 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州 | 785076.54 |
36 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳 | 785060.74 |
37 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安 | 780244 |
38 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都 | 774656 |
39 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 德阳 | 770816.41 |
40 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳 | 763148 |
41 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 | 759372.97 |
42 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山 | 759217 |
43 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳 | 715317.66 |
44 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都 | 715286 |
45 | 舍得酒业股份有限公司 | 遂宁 | 708095.66 |
46 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 成都 | 695121.69 |
47 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 泸州 | 677487.27 |
48 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都 | 647497.31 |
49 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 成都 | 626882.22 |
50 | 成都印钞有限公司 | 成都 | 623034.57 |
51 | 中建西部建设西南有限公司 | 成都 | 612785.68 |
52 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都 | 612137.56 |
53 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 德阳 | 602355.73 |
54 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都 | 590648.01 |
55 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 德阳 | 587737.36 |
56 | 成都星达铜业集团有限公司 | 成都 | 586211.35 |
57 | 富临精工股份有限公司 | 绵阳 | 576126.59 |
58 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳 | 551224.6 |
59 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 攀枝花 | 548519.2 |
60 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳 | 527727.84 |
61 | 四川圣山莫林实业集团有限公司 | 成都 | 526842.17 |
62 | 四川明珠金属材料有限公司 | 宜宾 | 526534.96 |
63 | 成都虹波实业股份有限公司 | 成都 | 505448.88 |
64 | 宜宾长江源酒业有限责任公司 | 宜宾 | 485288.85 |
65 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 德阳 | 461049.02 |
66 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳 | 454527.8 |
67 | 四川久达新材料科技有限公司 | 广元 | 448239 |
68 | 国能四川天明发电有限公司 | 绵阳 | 430975.46 |
69 | 四川理想新晨科技有限公司 | 绵阳 | 430312.1 |
70 | 四川西南铜业有限公司 | 雅安 | 418888.22 |
71 | 四川美丰化工股份有限公司 | 遂宁 | 417412.57 |
72 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 广元 | 416022.59 |
73 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 达州 | 415717 |
74 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都 | 414930.65 |
75 | 德阳新希望六和食品有限公司 | 德阳 | 406180.3 |
76 | 国营川西机器厂 | 成都 | 403093.26 |
77 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山 | 402434.46 |
78 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都 | 395745 |
79 | 广元市林丰铝电有限公司 | 广元 | 393034.5 |
80 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 自贡 | 383110.47 |
81 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳 | 373746.1 |
82 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳 | 373617.33 |
83 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳 | 347860.59 |
84 | 兴发铝业(成都)有限公司 | 成都 | 336588.2 |
85 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安 | 318351.36 |
86 | 成都成实实业(集团)有限责任公司 | 成都 | 317813.73 |
87 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都 | 314856.11 |
88 | 成都市和乐门业有限公司 | 成都 | 303982 |
89 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳 | 303219.5 |
90 | 中车成都机车车辆有限公司 | 成都 | 302425.5 |
91 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 乐山 | 296279.36 |
92 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都 | 288386.6 |
93 | 德阳三环科技有限公司 | 德阳 | 278935.09 |
94 | 四川天华化工集团股份有限公司 | 泸州 | 276338.11 |
95 | 四川远丰森泰能源集团有限公司 | 成都 | 275609.47 |
96 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 成都 | 275479.15 |
97 | 成都天马精密机械有限公司 | 成都 | 274203.07 |
98 | 成都宏明电子股份有限公司 | 成都 | 272658.16 |
99 | 中车眉山车辆有限公司 | 眉山 | 268882.88 |
100 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 宜宾 | 266867.81 |
2024年净利润排名
2024年纳税总额排名
2024年研发经费排名
2024年资产总值排名
排名 | 公司名称 | 所在地 | 营业收入(万元) |
---|---|---|---|
1 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
2 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 | 9015422.5 |
3 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
4 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
5 | 成都世纪贸易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
6 | 四川蜀道物流集团有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
7 | 德阳发展控股集团有限公司 | 德阳 | 3484342.55 |
8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
9 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳 | 3323231.34 |
10 | 泸州发展控股集团有限公司 | 泸州 | 3148500.58 |
11 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
12 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 | 2800847.05 |
13 | 泸州智同商贸有限责任公司 | 泸州 | 1879727.21 |
14 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
15 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都 | 1784974 |
16 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
17 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
18 | 四川华西集采电子商务有限公司 | 成都 | 1698360.63 |
19 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
20 | 成都轨道交通集团有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
21 | 太平人寿保险有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
22 | 新希望化工投资有限公司 | 成都 | 1532325.8 |
23 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
24 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都 | 1453906 |
25 | 四川盛世元亨国际贸易有限公司 | 成都 | 1282239.17 |
26 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 凉山 | 1265298.21 |
27 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 | 1185405.78 |
28 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
29 | 成都产业投资集团有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
30 | 四川省供销农资集团有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
31 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 绵阳 | 1055095.65 |
32 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
33 | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 成都 | 1024923.62 |
34 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 成都 | 1018870.82 |
35 | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 成都 | 999299.68 |
36 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 绵阳 | 967135.89 |
37 | 四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 | 绵阳 | 956929.42 |
38 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
39 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
40 | 成都启润投资有限公司 | 成都 | 896066.59 |
41 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 绵阳 | 800832.46 |
42 | 四川越盛能源集团有限公司 | 成都 | 761623.05 |
43 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 | 759372.97 |
44 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 泸州 | 714739.89 |
45 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都 | 710110.26 |
46 | 中铁物资集团西南有限公司 | 成都 | 668821.47 |
47 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 成都 | 654592.29 |
48 | 拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司 | 成都 | 654451 |
49 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 宜宾 | 634450.14 |
50 | 五矿钢铁成都有限公司 | 成都 | 631891 |
51 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 宜宾 | 613674.61 |
52 | 四川顺丰速运有限公司 | 成都 | 602452.05 |
53 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 成都 | 571649.14 |
54 | 四川新网银行股份有限公司 | 成都 | 548858.04 |
55 | 德阳农村商业银行股份有限公司 | 德阳 | 544179.67 |
56 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 成都 | 531666.94 |
57 | 四川蜀物广润物流有限公司 | 成都 | 526382.04 |
58 | 成都星邦互娱网络科技有限公司 | 成都 | 510569 |
59 | 中建三局华苑成都置业有限公司 | 成都 | 506957.67 |
60 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 成都 | 503144 |
61 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 | 501208.08 |
62 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 成都 | 486354.14 |
63 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 绵阳 | 463863.29 |
64 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都 | 447217.2 |
65 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 成都 | 443041.24 |
66 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 成都 | 413958.05 |
67 | 新华三云计算技术有限公司 | 成都 | 405741.42 |
68 | 成都京东惠加贸易有限公司 | 成都 | 402150 |
69 | 四川通宇物流有限公司 | 内江 | 324167 |
70 | 中建电子商务有限责任公司 | 成都 | 321722 |
71 | 成都京东楠苑贸易有限公司 | 成都 | 313687.03 |
72 | 蜀道资本控股集团有限公司 | 成都 | 304689.09 |
73 | 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 | 攀枝花 | 290810.1 |
74 | 东方电气集团(四川)物产有限公司 | 成都 | 245601.45 |
75 | 广元市交通发展集团有限公司 | 广元 | 214346 |
76 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 宜宾 | 212473.89 |
77 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳 | 202657.1 |
78 | 四川蜀铁投物资有限公司 | 成都 | 192575.4 |
79 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 攀枝花 | 190490.53 |
80 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 泸州 | 181394.52 |
81 | 中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司 | 德阳 | 173447.89 |
82 | 中铁信托有限责任公司 | 成都 | 171416.3 |
83 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 成都 | 170890.47 |
84 | 创意信息技术股份有限公司 | 成都 | 167494.35 |
85 | 中建环能科技股份有限公司 | 成都 | 167136.06 |
86 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 | 德阳 | 158525.95 |
87 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳 | 157231.51 |
88 | 四川鸿山实业集团有限公司 | 自贡 | 149652.45 |
89 | 四川国经兴农投资有限责任公司 | 成都 | 136390.25 |
90 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 成都 | 134685.36 |
91 | 成都市奥特乐商业管理有限公司 | 成都 | 119234.96 |
92 | 广元建材集团有限公司 | 广元 | 117511.9 |
93 | 明珠家具股份有限公司 | 成都 | 112570.51 |
94 | 四川华东电气集团有限公司 | 成都 | 111402.29 |
95 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 成都 | 103457 |
96 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司 | 成都 | 97498.1 |
97 | 四川新华物业有限公司 | 成都 | 93334.58 |
98 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 成都 | 91741.2 |
99 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 攀枝花 | 85793.07 |
100 | 东方电气新能科技(成都)有限公司 | 成都 | 85739.89 |
2024年净利润排名
2024年纳税总额排名
2024年研发经费排名
2024年资产总值排名
排名 | 公司名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 成都 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳 |
4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都 |
5 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳 |
6 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 |
7 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 |
8 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都 |
9 | 四川华西集采电子商务有限公司 | 成都 |
10 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 |
11 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 |
12 | 成都产业投资集团有限公司 | 成都 |
13 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 绵阳 |
14 | 中国电子科技集团第十研究所 | 成都 |
15 | 四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 | 绵阳 |
16 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 |
17 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 |
18 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 绵阳 |
19 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 成都 |
20 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 |
21 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 成都 |
22 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 成都 |
23 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都 |
24 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 成都 |
25 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 宜宾 |
26 | 四川顺丰速运有限公司 | 成都 |
27 | 四川新网银行股份有限公司 | 成都 |
28 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 成都 |
29 | 成都星邦互娱网络科技有限公司 | 成都 |
30 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 成都 |
31 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 |
32 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 绵阳 |
33 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 成都 |
34 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 绵阳 |
35 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 成都 |
36 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 达州 |
37 | 新华三云计算技术有限公司 | 成都 |
38 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳 |
39 | 中建电子商务有限责任公司 | 成都 |
40 | 成都京东楠苑贸易有限公司 | 成都 |
41 | 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 | 攀枝花 |
42 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 成都 |
43 | 成都宏明电子股份有限公司 | 成都 |
44 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都 |
45 | 成都长城开发科技股份有限公司 | 成都 |
46 | 中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司 | 德阳 |
47 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 成都 |
48 | 创意信息技术股份有限公司 | 成都 |
49 | 四川华赐科技有限公司 | 眉山 |
50 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 成都 |
51 | 四川华东电气集团有限公司 | 成都 |
52 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 绵阳 |
53 | 四川川环科技股份有限公司 | 达州 |
54 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 成都 |
55 | 四川鑫电电缆有限公司 | 成都 |
56 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都 |
57 | 民航成都物流技术有限公司 | 成都 |
58 | 四川虹信软件股份有限公司 | 绵阳 |
59 | 四川宏发电声有限公司 | 德阳 |
60 | 成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都 |
61 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 成都 |
62 | 成都贝尔通讯实业有限公司 | 成都 |
63 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 成都 |
64 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 成都 |
65 | 四川旅投数字信息产业发展有限责任公司 | 成都 |
66 | 成都星云智联科技有限公司 | 成都 |
67 | 成都优卡优投企业管理有限公司 | 成都 |
68 | 成都数据集团股份有限公司 | 成都 |
69 | 成都天府惠融信息技术有限公司 | 成都 |
70 | 四川金石契供应链管理有限公司 | 绵阳 |
71 | 德阳国科数字产业发展集团有限公司 | 德阳 |
72 | 四川长虹信息服务有限公司 | 绵阳 |
73 | 四川湖山电器股份有限公司 | 绵阳 |
74 | 四川易利数字城市科技有限公司 | 成都 |
75 | 成都新希望金融信息有限公司 | 成都 |
76 | 绵阳云豪集团有限公司 | 绵阳 |
77 | 成都交大光芒科技股份有限公司 | 成都 |
78 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 成都 |
79 | 四川锐腾电子有限公司 | 德阳 |
80 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 成都 |
81 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 成都 |
82 | 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 绵阳 |
83 | 四川航天信息有限公司 | 成都 |
84 | 德阳城市智慧之心信息技术有限公司 | 德阳 |
85 | 成都与梦同行科技有限公司 | 成都 |
86 | 成都格理特电子技术有限公司 | 成都 |
87 | 四川省商投信息技术有限责任公司 | 成都 |
88 | 金蝶软件(中国)有限公司成都分公司 | 成都 |
89 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 成都 |
90 | 成都创信华通信息技术有限公司 | 成都 |
91 | 四川优森科技有限公司 | 绵阳 |
92 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 自贡 |
93 | 成都蓉通微链科技有限公司 | 成都 |
94 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 成都 |
95 | 四川福摩数字科技有限公司 | 成都 |
96 | 四川脉得影深信息技术有限公司 | 成都 |
97 | 数字泸州产业投资集团有限公司 | 泸州 |
98 | 四川锦程盛世智能科技有限公司 | 成都 |
99 | 广元城投智慧城市产业发展有限公司 | 广元 |
100 | 成都中天泰瑞科技有限公司 | 成都 |
2024年净利润排名
2024年纳税总额排名
2024年研发经费排名
2024年资产总值排名
活动主题 | 向“新”而行 打造更多世界一流企业 | 活动时间 | 2024-09-26 | ||||||||
指导单位 | 中国企业联合会 中国企业家协会 | 参会人数 | 400人 | ||||||||
主办单位 | 四川省企业联合会 四川省企业家协会 | 活动地点 | 成都市金牛宾馆 | ||||||||
承办单位 | 金蝶软件(中国)有限公司四川省公司 | ||||||||||
协办单位 | 理臣中国有限公司 | ||||||||||
战略合作 | 成都京东世纪贸易有限公司 | ||||||||||
支持单位 | 蜀道投资集团有限责任公司 成都蛟龙投资责任有限公司 四川聚财昇企业管理有限公司 宜宾酒股份有限公司 四川蓝剑饮品集团有限公司 | ||||||||||
直播地址 | https://live.photoplus.cn/live/pc/33782412/#/live 点击进入直播间 | ||||||||||
|
