工业强省 企业兴川

四川省企业联合会 四川省企业家协会

做强做大做精做细 推动百强川企腾飞

2024年度百强申报入口

开始日期2024年3月20日

结束日期2024年6月30日

状态已截止

申报登陆 帐号注册
申报流程
  • 1登陆100强数据申报平台
  • 2填写帐号及密码
  • 3填报数据,上传审计报告并且提交
  • 4等待数据审核通过
  • 5召开100强发布会
2023年度企业百强
排名 公司名称 所在地 营业收入(万元) 员工数(个)
1 新希望控股集团有限公司 成都 27866414 123933
2 蜀道投资集团有限责任公司 成都 25574749.99 50000
3 通威集团有限公司 成都 21488237 42381
4 成都兴城投资集团有限公司 成都 21057505.42 39094
5 四川省宜宾五粮液集团有限公司 宜宾 15550392 46678
6 四川长虹电子控股集团有限公司 绵阳 14733866 62443
7 四川华西集团有限公司 成都 10055680.22 23276
8 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 成都 9271987.69 10685
9 泸州老窖集团有限责任公司 泸州 9061983.38 14653
10 成都建工集团有限公司 成都 9013045 157402
11 四川省能源投资集团有限责任公司 成都 9004423.6 25562
12 四川公路桥梁建设集团有限公司 成都 8280836.5 6474
13 四川省川威集团有限公司 内江 8156572 13861
14 蓝润集团有限公司 成都 8082156 20089
15 中国五冶集团有限公司 成都 8009035.21 6434
16 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 成都 6633817.9 21521
17 中铁二局集团有限公司 成都 6385263.87 19121
18 四川高速公路建设开发集团有限公司 成都 5934475.68 13850
19 中国东方电气集团有限公司 成都 5933236.17 21264
20 中铁八局集团有限公司 成都 4883106.36 10518
21 四川德胜集团钒钛有限公司 乐山 4805129 9723
22 四川科伦实业集团有限公司 成都 4525939.28 15285
23 四川九洲投资控股集团有限公司 绵阳 4511619 21044
24 四川中烟工业有限责任公司 成都 4233970.05 7008
25 天齐锂业股份有限公司 遂宁 4045000 0
26 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾 3882319.97 5405
27 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 成都 3761835.19 20659
28 成都城建投资管理集团有限责任公司 成都 3584000.49 9460
29 宜宾丝丽雅集团有限公司 宜宾 3521900 9753
30 泸州发展控股集团有限公司 泸州 3155680.25 7701
31 成都蛟龙港 成都 3059768 53186
32 四川新派餐饮管理有限公司 成都 2993882.93 64280
33 四川省烟草公司成都市公司 成都 2748617.47 1964
34 四川省宜宾普什集团有限公司 宜宾 2632801.95 8930
35 中国水利水电第五工程局有限公司 成都 2579469 8017
36 中国化学工程第七建设有限公司 成都 2245395.67 3828
37 攀枝花钢城集团有限公司 攀枝花 2141036 13155
38 四川特驱投资集团有限公司 成都 2138596.48 11692
39 中建八局西南建设工程有限公司 成都 2125476.91 4045
40 中国十九冶集团有限公司 攀枝花 2117511 5189
41 四川省酒业集团有限责任公司 泸州 2104374.63 2703
42 成都巴莫科技有限责任公司 成都 2096523.02 2301
43 成都云图控股股份有限公司 成都 2050177.27 11976
44 成都积微物联集团股份有限公司 成都 1798640.72 597
45 绵阳京东方光电科技有限公司 绵阳 1635720.38 8569
46 成都城投置地集团有限公司 成都 1635476.7 1757
47 中国华电集团有限公司四川分公司 成都 1550619.89 4996
48 四川德康农牧食品集团股份有限公司 成都 1511735.65 8081
49 陕西延长石油集团四川销售有限公司 成都 1509935.04 136
50 四川铁骑力士实业有限公司 绵阳 1478732.58 7266
51 四川省达州钢铁集团有限责任公司 达州 1471828 5650
52 太平人寿保险有限公司四川分公司 成都 1421531.69 24683
53 成都启润投资有限公司 成都 1367232.18 91
54 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 成都 1357338.98 2549
55 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 绵阳 1340869.34 93
56 四川安吉物流集团有限公司 宜宾 1310936.92 1605
57 中国电子科技集团公司第二十九研究所 成都 1259060.53 5941
58 四川川交路桥有限责任公司 德阳 1241412.72 1669
59 盛新锂能集团股份有限公司 成都 1203923.37 2181
60 成都轨道交通集团有限公司 成都 1179912.92 28909
61 四川盛世元亨国际贸易有限公司 成都 1160739.12 26
62 四川新华出版发行集团有限公司 成都 1122223.18 8789
63 资阳发展投资集团有限公司 资阳 1121422.76 1311
64 四川致远锂业有限公司 德阳 1120711.39 1025
65 四川川煤华荣能源有限责任公司 攀枝花 1118886.55 25790
66 四川富临实业集团有限公司 绵阳 1100339 7217
67 绵阳惠科光电科技有限公司 绵阳 1058416.21 3024
68 四川路航建设工程有限责任公司 成都 1043073.37 917
69 四川邦泰投资集团有限责任公司 成都 1027585 4387
70 中国水利水电第十工程局有限公司 成都 1020114.03 4048
71 利尔化学股份有限公司 绵阳 1013614.42 7189
72 四川成渝高速公路股份有限公司 成都 990750.09 133
73 国机重型装备集团股份有限公司 德阳 965518.82 8176
74 延长壳牌(四川)石油有限公司 成都 938623 2920
75 四川省宜宾环球集团有限公司 宜宾 901440.45 3714
76 中铁物资集团西南有限公司 成都 900998.27 216
77 中国电子科技集团第十研究所 成都 881112.5 4998
78 绵阳市商业银行股份有限公司 绵阳 861760.76 1622
79 凉山矿业股份有限公司 凉山 848307.1 1610
80 四川省旅游投资集团有限责任公司 成都 845436.41 8022
81 成都市天鑫洋金业有限责任公司 成都 841593.23 55
82 泸天化(集团)有限责任公司 泸州 800113.98 7896
83 四川省通信产业服务有限公司 成都 762644.73 6691
84 中国成达工程有限公司 成都 759996.05 1308
85 四川省高宇集团有限公司 成都 756057 2350
86 四川越盛能源集团有限公司 成都 719177.94 6253
87 中建西部建设西南有限公司 成都 714563.46 1584
88 四川蓝剑饮品集团有限公司 德阳 693953 6215
89 中国电子科技网络信息安全有限公司 成都 681618.2 6906
90 中核建中核燃料元件有限公司 宜宾 676419.94 3435
91 四川长宁天然气开发有限责任公司 宜宾 674912.64 137
92 益海(广汉)粮油饲料有限公司 德阳 656812.97 363
93 中智四川经济技术合作有限公司 成都 632445.9 180
94 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 成都 627315.98 0
95 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州 623872.38 5129
96 成都印钞有限公司 成都 622789 2238
97 四川空分设备(集团)有限责任公司 成都 600078 3050
98 四川海大橡胶集团有限公司 成都 588308.68 2541
99 成都星邦互娱网络科技有限公司 成都 567508.15 952
100 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 成都 565137.08 1579

2023年净利润排名

  • 1通威集团有限公司
  • 2天齐锂业股份有限公司
  • 3四川省宜宾五粮液集团有限公司

2023年纳税总额排名

  • 1四川中烟工业有限责任公司
  • 2四川省宜宾五粮液集团有限公司
  • 3泸州老窖集团有限责任公司

2023年研发费用排名

  • 1成都新希望金融信息有限公司
  • 2蜀道投资集团有限责任公司
  • 3通威集团有限公司

2023年资产总额排名

  • 1蜀道投资集团有限责任公司
  • 2成都兴城投资集团有限公司
  • 3成都银行股份有限公司
2023年度制造业百强
排名 公司名称 所在地 营业收入(万元) 员工数(个)
1 新希望控股集团有限公司 成都 27866414 123933
2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 宜宾 15550392 46678
3 四川长虹电子控股集团有限公司 绵阳 14733866 62443
4 四川省川威集团有限公司 内江 8156572 13861
5 蓝润集团有限公司 成都 8082156 20089
6 四川德胜集团钒钛有限公司 乐山 4805129 9723
7 四川科伦实业集团有限公司 成都 4525939.28 15285
8 四川九洲投资控股集团有限公司 绵阳 4511619 21044
9 四川中烟工业有限责任公司 成都 4233970.05 7008
10 宜宾丝丽雅集团有限公司 宜宾 3521900 9753
11 四川省宜宾普什集团有限公司 宜宾 2632801.95 8930
12 攀枝花钢城集团有限公司 攀枝花 2141036 13155
13 四川特驱投资集团有限公司 成都 2138596.48 11692
14 成都巴莫科技有限责任公司 成都 2096523.02 2301
15 成都云图控股股份有限公司 成都 2050177.27 11976
16 绵阳京东方光电科技有限公司 绵阳 1635720.38 8569
17 通威太阳能(眉山)有限公司 眉山 1501722.58 3702
18 四川省达州钢铁集团有限责任公司 达州 1471828 5650
19 通威太阳能(成都)有限公司 成都 1366882.41 4230
20 东方电气风电股份有限公司 德阳 1260435.19 1620
21 中国电子科技集团公司第二十九研究所 成都 1259060.53 5941
22 通合新能源(金堂)有限公司 成都 1256987.01 3225
23 盛新锂能集团股份有限公司 成都 1203923.37 2181
24 四川致远锂业有限公司 德阳 1120711.39 1025
25 四川富临实业集团有限公司 绵阳 1100339 7217
26 绵阳惠科光电科技有限公司 绵阳 1058416.21 3024
27 利尔化学股份有限公司 绵阳 1013614.42 7189
28 东方电气集团东方电机有限公司 德阳 951387.92 4648
29 泸天化(集团)有限责任公司 泸州 800113.98 7896
30 通威太阳能(金堂)有限公司 成都 788057.23 2327
31 富临精工股份有限公司 绵阳 734673.24 3250
32 中建西部建设西南有限公司 成都 714563.46 1584
33 四川蓝剑饮品集团有限公司 德阳 693953 6215
34 中国电子科技网络信息安全有限公司 成都 681618.2 6906
35 中核建中核燃料元件有限公司 宜宾 676419.94 3435
36 遂宁盛新锂业有限公司 遂宁 669838.97 573
37 益海(广汉)粮油饲料有限公司 德阳 656812.97 363
38 成都印钞有限公司 成都 622789 2238
39 四川华西绿舍建材有限公司 成都 614791.01 1365
40 四川空分设备(集团)有限责任公司 成都 600078 3050
41 四川海大橡胶集团有限公司 成都 588308.68 2541
42 二重(德阳)重型装备有限公司 德阳 543573.71 6636
43 成都星达铜业集团有限公司 成都 538164.48 135
44 四川美丰化工股份有限公司 遂宁 490970.42 2424
45 四川德阳市年丰食品有限公司 德阳 476830.48 360
46 四川能投化学新材料有限公司 南充 433452.36 484
47 四川金象赛瑞化工股份有限公司 眉山 421372 2175
48 成都大运汽车集团有限公司 成都 403850.79 4391
49 吉利四川商用车有限公司 南充 391351.42 1400
50 国营川西机器厂 成都 374600.37 3226
51 广元市林丰铝电有限公司 广元 366944.9 710
52 四川西南铜业有限公司 雅安 366511.24 103
53 四川东材科技集团股份有限公司 绵阳 364027.61 3000
54 自贡硬质合金有限责任公司 自贡 356784.15 2126
55 四川波鸿实业有限公司 绵阳 350495.31 2933
56 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 成都 342425.82 486
57 中车成都机车车辆有限公司 成都 340093.06 1874
58 成都康弘药业集团股份有限公司 成都 338902.81 4045
59 四川大西洋焊接材料股份有限公司 自贡 334002.59 2216
60 四川振鸿钢制品有限公司 德阳 323174.09 464
61 中车眉山车辆有限公司 眉山 320685.7 2895
62 绵阳双汇食品有限责任公司 绵阳 317378.86 1877
63 成都宏明电子股份有限公司 成都 315909.87 3590
64 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 德阳 315509.69 972
65 四川红华实业有限公司 乐山 314049 2355
66 四川雅安安山钢铁有限公司 雅安 306926.26 233
67 四川新金路集团股份有限公司 德阳 303882.05 2405
68 成都市和乐门业有限公司 成都 300941 4578
69 东方电气自动控制工程有限公司 德阳 300494.79 1024
70 四川天邑康和通信股份有限公司 成都 299243.29 2968
71 四川建安工业有限责任公司 雅安 288329.97 2229
72 广元中孚高精铝材有限公司 广元 288180 757
73 四川明珠金属材料有限公司 宜宾 287212.35 109
74 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 乐山 286855.37 654
75 兴发铝业(成都)有限公司 成都 272333.72 1844
76 成都硅宝科技股份有限公司 成都 269449.77 1373
77 四川天味食品集团股份有限公司 成都 269071.02 2674
78 成都市新兴粮油有限公司 成都 260891.34 337
79 北方化学工业股份有限公司 泸州 255866 2958
80 绵阳佳联印染有限责任公司 绵阳 250050 1050
81 中粮油脂(广元)有限公司 广元 233709.85 181
82 宜宾纸业股份有限公司 宜宾 230174.85 1132
83 中昊晨光化工研究院有限公司 自贡 221794 2179
84 四川航天长征装备制造有限公司 成都 212620.34 2215
85 尚纬股份有限公司 乐山 201682.12 1145
86 泸州北方化学工业有限公司 泸州 192401.18 3140
87 中石油遂宁天然气净化有限公司 遂宁 188060.83 270
88 维谛技术(绵阳)有限公司 绵阳 187930.37 536
89 四川远大蜀阳药业有限责任公司 成都 182301.75 1046
90 成都长城开发科技股份有限公司 成都 179066.43 1100
91 四川省旺达饲料有限公司 成都 178761.08 640
92 绵阳新晨动力机械有限公司 绵阳 177855.96 1032
93 都江堰拉法基水泥有限公司 成都 174245 502
94 四川三星新材料科技股份有限公司 德阳 172225.13 1086
95 中建环能科技股份有限公司 成都 171959.38 1431
96 四川川润股份有限公司 自贡 169863.22 1774
97 川开电气有限公司 成都 169443.21 1311
98 成都金发科技新材料有限公司 成都 162791.62 396
99 四川东树新材料有限公司 德阳 160491.26 221
100 广元弘昌晟铝业有限责任公司 广元 158245.42 629

2023年净利润排名

  • 1通威集团有限公司
  • 2天齐锂业股份有限公司
  • 3四川省宜宾五粮液集团有限公司

2023年纳税总额排名

  • 1四川中烟工业有限责任公司
  • 2四川省宜宾五粮液集团有限公司
  • 3泸州老窖集团有限责任公司

2023年研发费用排名

  • 1成都新希望金融信息有限公司
  • 2蜀道投资集团有限责任公司
  • 3通威集团有限公司

2023年资产总额排名

  • 1蜀道投资集团有限责任公司
  • 2成都兴城投资集团有限公司
  • 3成都银行股份有限公司
2023年度服务业百强
排名 公司名称 所在地 营业收入(万元) 员工数(个)
1 成都兴城投资集团有限公司 成都 21057505.42 39094
2 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 成都 9271987.69 10685
3 四川省能源投资集团有限责任公司 成都 9004423.6 25562
4 四川高速公路建设开发集团有限公司 成都 5934475.68 13850
5 成都城建投资管理集团有限责任公司 成都 3584000.49 9460
6 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 绵阳 3295799.53 1356
7 泸州发展控股集团有限公司 泸州 3155680.25 7701
8 四川新派餐饮管理有限公司 成都 2993882.93 64280
9 四川省烟草公司成都市公司 成都 2748617.47 1964
10 宜宾丝丽雅供应链管理有限公司 宜宾 2154734.42 102
11 成都银行股份有限公司 成都 2024000 0
12 成都积微物联集团股份有限公司 成都 1798640.72 597
13 四川德康农牧食品集团股份有限公司 成都 1511735.65 8081
14 陕西延长石油集团四川销售有限公司 成都 1509935.04 136
15 太平人寿保险有限公司四川分公司 成都 1421531.69 24683
16 成都启润投资有限公司 成都 1367232.18 91
17 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 成都 1357338.98 2549
18 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 绵阳 1340869.34 93
19 四川安吉物流集团有限公司 宜宾 1310936.92 1605
20 蜀道交通服务集团有限责任公司 成都 1253885.43 1745
21 成都轨道交通集团有限公司 成都 1179912.92 28909
22 四川盛世元亨国际贸易有限公司 成都 1160739.12 26
23 新华文轩出版传媒股份有限公司 成都 1093000 0
24 四川长虹佳华数字技术有限公司 绵阳 1053947.55 48
25 四川邦泰投资集团有限责任公司 成都 1027585 4387
26 成都红旗连锁股份有限公司 成都 1002000 0
27 四川成渝高速公路股份有限公司 成都 990750.09 133
28 延长壳牌(四川)石油有限公司 成都 938623 2920
29 中铁物资集团西南有限公司 成都 900998.27 216
30 绵阳市商业银行股份有限公司 绵阳 861760.76 1622
31 四川省旅游投资集团有限责任公司 成都 845436.41 8022
32 成都市天鑫洋金业有限责任公司 成都 841593.23 55
33 四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 绵阳 798728.36 25
34 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都 763000 0
35 四川省通信产业服务有限公司 成都 762644.73 6691
36 中国成达工程有限公司 成都 759996.05 1308
37 四川长宁天然气开发有限责任公司 宜宾 674912.64 137
38 中智四川经济技术合作有限公司 成都 632445.9 180
39 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 成都 627315.98 0
40 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州 623872.38 5129
41 国金证券股份有限公司 成都 573300 0
42 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 成都 565137.08 1579
43 四川顺丰速运有限公司 成都 540857.78 21122
44 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司 凉山 532993.04 349
45 广汇物流股份有限公司 成都 501900 0
46 成都鼎桥通信技术有限公司 成都 485602.14 1205
47 成都燃气集团股份有限公司 成都 483500 0
48 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 成都 471381.78 2889
49 成都返空汇网络技术有限公司 成都 441517.02 305
50 新华三云计算技术有限公司 成都 419992.05 292
51 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 成都 402394.99 0
52 四川合纵药易购医药股份有限公司 成都 396919.86 1195
53 中建电子商务有限责任公司 成都 393260.06 913
54 四川通宇物流有限公司 内江 389775 296
55 四川省新能源动力股份有限公司 成都 380100 0
56 四川科瑞软件有限责任公司 绵阳 367512.89 121
57 四川新网银行股份有限公司 成都 364446.63 719
58 人瑞人才科技集团有限公司 成都 363820.3 31910
59 中电科网络安全科技股份有限公司 成都 343800 0
60 茂业商业股份有限公司 成都 340900 0
61 华西证券股份有限公司 成都 337600 0
62 乐山电力股份有限公司 乐山 287200 0
63 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 甘孜 275823.68 218
64 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 成都 272913.86 20636
65 四川广安爱众股份有限公司 广安 258200 0
66 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 攀枝花 248640.11 1567
67 四川明星电力股份有限公司 遂宁 237700 0
68 中铁信托有限责任公司 成都 227534.89 543
69 创意信息技术股份有限公司 成都 219220.49 1640
70 四川商投善集汽车服务有限责任公司 成都 207904.52 24
71 山高环能集团股份有限公司 南充 179100 0
72 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 成都 169176.19 1745
73 民航成都电子技术有限责任公司 成都 150939.13 365
74 成都富森美家居股份有限公司 成都 148300 0
75 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 德阳 148153.39 435
76 德龙汇能集团股份有限公司 成都 146900 0
77 四川数字交通科技股份有限公司 成都 137666.49 97
78 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 成都 136800 0
79 四川西昌电力股份有限公司 凉山 128300 0
80 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 攀枝花 127226.87 1020
81 海天水务集团股份公司 成都 118700 0
82 易初明通机电设备(四川)有限公司 成都 118313.89 489
83 四川省瑞方人力资源管理有限公司 成都 113386.37 116
84 四川阿莫锋药业有限公司 德阳 110511.19 1252
85 四川新华物业有限公司 成都 83608.26 761
86 攀钢集团生活服务有限公司 攀枝花 83324.09 908
87 成都大瑭房屋科技有限公司 成都 77861.96 0
88 东方电气新能科技(成都)有限公司 成都 71846.19 354
89 四川省川酒集团实业有限责任公司 成都 64163.48 350
90 成都优卡优投企业管理有限公司 成都 63328.4 395
91 成都星云智联科技有限公司 成都 62422.08 285
92 四川省建筑科学研究院有限公司 成都 60657.07 941
93 中通服创立信息科技有限责任公司 成都 59387.96 405
94 国机重装成都重型机械有限公司 成都 56823.27 96
95 宜宾天畅物流有限责任公司 宜宾 50947.35 150
96 成都博瑞传播股份有限公司 成都 50700 0
97 峨眉山旅游股份有限公司 乐山 43110 0
98 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都 41260 0
99 四川华东电气集团有限公司 成都 40534.54 230
100 四川航天信息有限公司 成都 39032.43 531

2023年净利润排名

  • 1通威集团有限公司
  • 2天齐锂业股份有限公司
  • 3四川省宜宾五粮液集团有限公司

2023年纳税总额排名

  • 1四川中烟工业有限责任公司
  • 2四川省宜宾五粮液集团有限公司
  • 3泸州老窖集团有限责任公司

2023年研发费用排名

  • 1成都新希望金融信息有限公司
  • 2蜀道投资集团有限责任公司
  • 3通威集团有限公司

2023年资产总额排名

  • 1蜀道投资集团有限责任公司
  • 2成都兴城投资集团有限公司
  • 3成都银行股份有限公司
2023年度数字经济百强
排名 公司名称 所在地 营业收入(万元) 员工数(个)
1 四川长虹电子控股集团有限公司 绵阳 14733866 62443
2 四川九洲投资控股集团有限公司 绵阳 4511619 21044
3 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 绵阳 3295799.53 1356
4 成都巴莫科技有限责任公司 成都 2096523.02 2301
5 成都积微物联集团股份有限公司 成都 1798640.72 597
6 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 成都 1357338.98 2549
7 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 绵阳 1340869.34 93
8 四川安吉物流集团有限公司 宜宾 1310936.92 1605
9 中国电子科技集团公司第二十九研究所 成都 1259060.53 5941
10 四川长虹佳华数字技术有限公司 绵阳 1053947.55 48
11 四川华西集采电子商务有限公司 成都 823302.35 173
12 四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 绵阳 798728.36 25
13 四川省通信产业服务有限公司 成都 762644.73 6691
14 中智四川经济技术合作有限公司 成都 632445.9 180
15 成都星邦互娱网络科技有限公司 成都 567508.15 952
16 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 成都 565137.08 1579
17 四川顺丰速运有限公司 成都 540857.78 21122
18 成都鼎桥通信技术有限公司 成都 485602.14 1205
19 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 成都 471381.78 2889
20 成都返空汇网络技术有限公司 成都 441517.02 305
21 新华三云计算技术有限公司 成都 419992.05 292
22 中建电子商务有限责任公司 成都 393260.06 913
23 四川科瑞软件有限责任公司 绵阳 367512.89 121
24 中电科网络安全科技股份有限公司 成都 343800 0
25 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都 331100 0
26 四川天邑康和通信股份有限公司 成都 299243.29 2968
27 创意信息技术股份有限公司 成都 219220.49 1640
28 四川远大蜀阳药业有限责任公司 成都 182301.75 1046
29 四川九州电子科技股份有限公司 绵阳 156589.73 1815
30 民航成都电子技术有限责任公司 成都 150939.13 365
31 四川数字交通科技股份有限公司 成都 137666.49 97
32 四川久远银海软件股份有限公司 成都 128300 0
33 成都天奥电子股份有限公司 成都 121100 0
34 四川海特高新技术股份有限公司 成都 90970 0
35 依米康科技集团股份有限公司 成都 87900 0
36 四川宏发电声有限公司 德阳 79778.24 1037
37 民航成都物流技术有限公司 成都 75406.57 278
38 成都城投数智集团有限公司 成都 66514.78 304
39 成都优卡优投企业管理有限公司 成都 63328.4 395
40 成都星云智联科技有限公司 成都 62422.08 285
41 中通服创立信息科技有限责任公司 成都 59387.96 405
42 成都盟升电子技术股份有限公司 成都 47889.76 518
43 四川汇源光通信股份有限公司 成都 44630 0
44 四川旅投数字信息产业发展有限责任公司 成都 41240.83 166
45 四川航天信息有限公司 成都 39032.43 531
46 成都秦川物联网科技股份有限公司 成都 36810.43 751
47 四川锐腾电子有限公司 德阳 34806.08 296
48 四川长虹信息服务有限公司 绵阳 30511.11 6
49 四川省商投信息技术有限责任公司 成都 30080.75 68
50 四川省川酒集团电子商务有限公司 泸州 26952.85 16
51 金蝶软件(中国)有限公司成都分公司 成都 12396.87 200

2023年净利润排名

  • 1通威集团有限公司
  • 2天齐锂业股份有限公司
  • 3四川省宜宾五粮液集团有限公司

2023年纳税总额排名

  • 1四川中烟工业有限责任公司
  • 2四川省宜宾五粮液集团有限公司
  • 3泸州老窖集团有限责任公司

2023年研发费用排名

  • 1成都新希望金融信息有限公司
  • 2蜀道投资集团有限责任公司
  • 3通威集团有限公司

2023年资产总额排名

  • 1蜀道投资集团有限责任公司
  • 2成都兴城投资集团有限公司
  • 3成都银行股份有限公司
百强企业风采

中铁八局集团有限公司

  • 所在地成都市金牛区
  • 主营业务建筑施工、工程勘察设计、投资及管理、工业设备制造、房地产开发、仓储物流、混凝土制品等业务
  • 官网地址www.cr8gc.com
  • 查看详细
  • 中铁二十三局集团有限公司

  • 所在地成都市青羊区
  • 主营业务建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;检验检测服务;房地产开发经营;对外承包工程等
  • 官网地址cr23g.crcc.cn
  • 查看详细
  • 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司

  • 所在地泸州市合江县
  • 主营业务生产、销售:钢筋混凝士用热轧钢筋,废旧金属回收
  • 官网地址
  • 查看详细
  • 泸州老窖集团有限责任公司

  • 所在地泸州市龙马潭区
  • 主营业务金融,酒、饮料制造和销售,食品制造和销售,专业设备制造
  • 官网地址www.lzlj.com
  • 查看详细
  • 成都虹波实业股份有限公司

  • 所在地成都市龙泉驿区
  • 主营业务主要从事钼、钨、复合金属的研发、制造、销售和服务,公司产品主要包括:钼及钼合金产品
  • 官网地址www.cd-hb.cn
  • 查看详细
  • 成都蛟龙投资有限责任公司

  • 所在地蛟龙港双流园区
  • 主营业务综合制造业、租赁业、综合服务业(综合制造业、工厂、写字楼、购物中心、海洋公园、生活配套服务、企业服务)
  • 官网地址www.jiaolong.cn
  • 查看详细
  • 四川德康农牧食品集团股份有限公司

  • 所在地成都
  • 主营业务食品的生产与销售;养殖技术的研发及技术咨询服务;销售家禽、生猪;农牧项目投资
  • 官网地址dekanggroup.com
  • 查看详细
  • 四川省交通建设集团有限责任公司

  • 所在地成都
  • 主营业务主要从事公路、铁路、市政、房建工程建设,高速公路养护工程施工以及公路试验检测等业务
  • 官网地址www.scjtgc.com
  • 查看详细
  • 百强企业风采

    蜀道投资集团有限责任公司

  • 所在地成都
  • 主营业务项目投资及投资的资产管理,投资信息咨询,融资信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,企业管理服务。
  • 官网地址www.shudaojt.com
  • 查看详细
  • 成都蛟龙港

  • 所在地成都
  • 主营业务综合制造业、租赁业、综合服务业(综合制造业、工厂、写字楼、购物中心、海洋公园、生活配套服务、企业服务)
  • 官网地址www.jiaolong.cn
  • 查看详细
  • 四川省宜宾五粮液集团有限公司

  • 所在地宜宾
  • 主营业务酒类产品及其他
  • 官网地址wuliangye.com.cn
  • 查看详细
  • 成都建工集团有限公司

  • 所在地成都
  • 主营业务房建施工、市政路桥、勘察设计、机电安装、装饰装修、建材物流
  • 官网地址 www.cdceg.com.cn
  • 查看详细
  • 四川省能源投资集团有限责任公司

  • 所在地成都
  • 主营业务清洁能源、绿色材料、先进制造
  • 官网地址www.scnyw.com
  • 查看详细
  • 中国五冶集团有限公司

  • 所在地成都
  • 主营业务工程总承包、钢结构及装配式、房地产开发、项目投资
  • 官网地址www.mcc5.com.cn
  • 查看详细
  • 中国东方电气集团有限公司

  • 所在地成都
  • 主营业务发电成套设备制造及设备销售,机械、电子配套设备的销售;电站设备的成套技术开发及技术咨询,水火核电站工程总承包及分包;进出口业务。
  • 官网地址www.dongfang.com
  • 查看详细
  • 中铁八局集团有限公司

  • 所在地成都
  • 主营业务建筑施工、工程勘察设计、投资及管理、工业设备制造、房地产开发、仓储物流、混凝土制品等业务
  • 官网地址www.cr8gc.com
  • 查看详细
  • 活动主题 待定 活动时间 2024-09-26
    指导单位 中国企业联合会 中国企业家协会 参会人数 300人
    主办单位 四川省企业联合会 四川省企业家协会 活动地点 待定
    承办单位 待定
    协办单位 待定
    战略合作 待定
    支持单位 待定
    活动主题 争创世界一流企业 推进中国式现代化管理 活动时间 2023-12-27
    指导单位 中国企业联合会 中国企业家协会 参会人数 340人
    主办单位 四川省企业联合会 四川省企业家协会 活动地点 成都市望江宾馆
    支持单位 蜀道投资集团有限责任公司 泸州老窖股份有限公司 京东企业业务 成都蛟龙港 金蝶软件(中国)有限公司四川省公司
    直播地址 https://live.photoplus.cn/live/pc/17001885/#/live 点击进入直播间
    活动主题 新征程 新使命:全力推进大企业大集团高质量发展 活动时间 2022-12-15
    指导单位 中国企业联合会 中国企业家协会 参会人数 200人
    主办单位 四川省企业联合会 四川省企业家协会 活动地点 成都市金牛宾馆
    直播地址 https://live.photoplus.cn/live/pc/9165071/#/live 点击进入直播间
    活动主题 新征程新使命新作为 全力推进大企业高质量发展 活动时间 2021-12-29
    指导单位 中国企业联合会 中国企业家协会 参会人数 80人
    主办单位 四川省企业联合会 四川省企业家协会 活动地点 成都市金牛宾馆
    支持单位 蜀道投资集团有限责任公司 成都蛟龙港 金蝶软件(中国)有限公司四川省公司
    直播地址 https://live.photoplus.cn/live/pc/45037796/#/live 点击进入直播间
    活动主题 育新积 开新局 变革中的大企业发展 活动时间 2021-01-07
    指导单位 中国企业联合会 中国企业家协会 参会人数 300人
    主办单位 四川省企业联合会 四川省企业家协会 活动地点 成都市金牛宾馆
    支持单位 四川铁路产业投资集团有限责任公司 中国电子科技集团公司第二十九研究所 成都蛟龙港
    直播地址 https://live.photoplus.cn/live/pc/66687453/#/live 点击进入直播间